Выполненных заказов
Выкопано колодцев
Чистых колодцев
Построено септиков
Цена, руб | Кол-во пользов. | Залповый сброс л. |
Габаритные размеры Д*Ш*В |
Шеф-монтаж | Монтаж | |||
Астра 3 | 78 000 | 3 | 150 | 1,12 | 0,82 | 2 | 7 600 | 23 000 |
Астра 4 | 82 000 | 4 | 180 | 1,12 | 0,9 | 2,3 | 7 600 | 23 000 |
Астра 5 | 90 200 | 5 | 250 | 1,03 | 1,12 | 2,36 | 7 600 | 23 000 |
Астра 5 миди | 91 700 | 5 | 250 | 1,03 | 1,12 | 2,5 | 7 600 | 23 000 |
Астра 5 лонг | 114 600 | 5 | 250 | 1,16 | 1,12 | 3 | 7 600 | 25 000 |
Астра 6 | 96 000 | 6 | 280 | 1,2 | 1,15 | 2,36 | 8 200 | 24 000 |
Астра 6 миди | 97 500 | 6 | 280 | 1,2 | 1,15 | 2,5 | 8 200 | 24 000 |
Астра 6 лонг | 118 000 | 6 | 280 | 1,25 | 1,15 | 3 | 8 200 | 25 000 |
Астра 7 | 106 000 | 7 | 300 | 1,3 | 1,16 | 2,36 | 8 900 | 25 000 |
Астра 7 миди | 107 500 | 7 | 300 | 1,3 | 1,16 | 2,5 | 8 900 | 25 000 |
Астра 7 лонг | 124 000 | 7 | 300 | 1,3 | 1,16 | 3 | 8 900 | 28 000 |
Астра 8 | 111 000 | 8 | 350 | 1,5 | 1,16 | 2,36 | 9 400 | 26 000 |
Астра 8 миди | 112 500 | 8 | 350 | 1,5 | 1,16 | 2,5 | 9 400 | 26 000 |
Астра 8 лонг | 127 900 | 8 | 350 | 1,5 | 1,16 | 3 | 9 400 | 29 000 |
Астра 9 | 115 500 | 9 | 450 | 1,7 | 1,16 | 2,36 | 10 500 | 26 000 |
Астра 9 миди | 117 000 | 9 | 450 | 1,7 | 1,16 | 2,5 | 10 500 | 26 000 |
Астра 9 лонг | 134 000 | 9 | 450 | 1,7 | 1,16 | 3 | 10 500 | 29 000 |
Астра 10 | 141 700 | 10 | 550 | 2 | 1,16 | 2,36 | 11 100 | 33 500 |
Астра 10 миди | 143 700 | 10 | 550 | 2 | 1,16 | 2,5 | 11 100 | 33 500 |
Астра 10 лонг | 162 200 | 10 | 550 | 2 | 1,16 | 3 | 11 100 | 39 000 |
Астра 15 | 172 000 | 15 | 650 | 2,5 | 1,16 | 2,36 | 12 800 | 40 000 |
Астра 15 миди | 178 800 | 15 | 650 | 2,5 | 1,16 | 2,5 | 12 800 | 40 000 |
Астра 15 лонг | 196 300 | 15 | 650 | 2,5 | 1,16 | 3 | 12 800 | 45 000 |
Астра 20 | 226 800 | 20 | 850 | 2 | 1,66 | 2,36 | 14 500 | 42 000 |
Астра 20 миди | 237 500 | 20 | 850 | 2 | 1,66 | 2,5 | 14 500 | 42 000 |
Астра 20 лонг | 250 000 | 20 | 850 | 2 | 1,66 | 3 | 14 500 | 47 000 |
Астра 30 | 285 000 | 30 | 1200 | 2,16 | 2 | 2,36 | 16 600 | 63 000 |
Астра 30 миди | 290 600 | 30 | 1200 | 2,16 | 2 | 2,5 | 16 600 | 63 000 |
Астра 30 лонг | 295 300 | 30 | 1200 | 2,16 | 2 | 3 | 16 600 | 70 000 |
Астра 40 | 327 000 | 40 | 1500 | 2,5 | 2,16 | 2,36 | 21 800 | 67 000 |
Астра 40 миди | 349 000 | 40 | 1500 | 2,5 | 2,16 | 2,5 | 21 800 | 67 000 |
Астра 40 лонг | 370 400 | 40 | 1500 | 2,5 | 2,16 | 3 | 21 800 | 79 000 |
Астра 50 | 389 800 | 50 | 1800 | 3 | 2,16 | 2,36 | 30 700 | 93 500 |
Астра 50 миди | 394 800 | 50 | 1800 | 3 | 2,16 | 2,5 | 30 700 | 93 500 |
Астра 50 лонг | 410 000 | 50 | 1800 | 3 | 2,16 | 3 | 30 700 | 105 000 |
Астра 75 | 495 000 | 75 | 2300 | 4 | 2,16 | 2,36 | 33 500 | 115 000 |
Астра 75 миди | 510 000 | 75 | 2300 | 4 | 2,16 | 2,5 | 33 500 | 118 000 |
Астра 75 лонг | 529 000 | 75 | 2300 | 4 | 2,16 | 3 | 33 500 | 139 000 |
Астра 100 | 672 000 | 100 | 2800 | 3,1 | 2,16х2 | 2,36 | 36 300 | 187 000 |
Астра 100 миди | 703 000 | 100 | 2800 | 3,1 | 2,16х2 | 2,5 | 36 300 | 193 000 |
Астра 100 лонг | 728 000 | 100 | 2800 | 3,1 | 2,16х2 | 3 | 36 300 | 197 000 |
Астра 150 | 975 000 | 150 | 4600 | 4 | 2,16х2 | 2,36 | 46 900 | 244 000 |
Астра 150 миди | 1 003 500 | 150 | 4600 | 4 | 2,16х2 | 2,5 | 46 900 | 252 000 |
Астра 150 лонг | 1 040 000 | 150 | 4600 | 4 | 2,16х2 | 3 | 46 900 | 296 000 |
Астра 200 | 1 234 000 | 200 | 5000 | 3 | 2,16х2 | 2,36 | 75 600 | 335 000 |
Астра 200 миди | 1 297 000 | 200 | 5000 | 3 | 2,16х2 | 2,5 | 75 600 | 347 000 |
Астра 200 лонг | 1 350 000 | 200 | 5000 | 3 | 2,16х2 | 3 | 75 600 | 353 000 |
Астра 250 | 1 528 000 | 250 | 5200 | 3,5 | 2,16х2 | 2,36 | 83 200 | 375 000 |
Астра 250 миди | 1 590 000 | 250 | 5200 | 3,5 | 2,16х2 | 2,5 | 83 200 | 389 000 |
Астра 250 лонг | 1 654 000 | 250 | 5200 | 3,5 | 2,16х2 | 3 | 83 200 | 398 000 |
Астра 300 | 1 822 000 | 300 | 6900 | 4 | 2,16х2 | 2,36 | 93 800 | 425 000 |
Астра 300 миди | 1 883 000 | 300 | 6900 | 4 | 2,16х2 | 2,5 | 93 800 | 450 000 |
Астра 300 лонг | 1 958 000 | 300 | 6900 | 4 | 2,16х2 | 3 | 93 800 | 475 000 |
Комплектуется заводом компрессором Thomas ;
Комплектуется ГК «Новое Место» дренажным насосом: Джилекс 110/8; DAB Nova 180-600; TOP-1-3
|
|
КНС | Цена, руб |
2,5 м (только миди) | 20 000 |
3,0 м (только лонг) | 25 000 |
2,5 м (увеличенная, для моделей 15-75) *** | 45 000 |
3,0 м (увеличенная, для моделей 15-75) *** | 50 000 |
*** Длина станции увеличивается на 500 мм. Применяется при заглублении подводящей канализационной трубы ниже 120 см (от уровня земли до нижнего края трубы), подведения к очистной станции нескольких коммуникаций, превышении и неравномерности единовременного залпового сброса.
В комплект КНС входят:
– датчик уровня контрольный
Цена, руб | |
Корзина с решеткой для сбора мусора | 24 000 |
***При монтаже фекального насоса в колодец свыше 4-х метров, клиент должен предоставить лестницу для спуска. В случае отсутствия лестницы, сообщить об этом в офис, пометить в смете.
|
|
Фекальные насосы | Цена, руб |
Pedrollo BCm-10/50 | 34 100 |
DAB FEKA 600 M-A | 15 200 |
DAB FEKA VX 750 M-A | 23 000 |
Работы с насосами | Цена, руб |
Монтаж фекального насоса в станцию/колодец | 2 300 |
Обвязка фекального насоса (2-3м опускания) | 3 500 |
Обвязка фекального насоса (свыше 3м опускания) + 1м трубы *** | 3 500 + 500 |
ПРОДАЖА УФ | |
ОДВС-2С-1 (станция 5-30) | 32 720 руб |
Монтаж с обвязкой | 4 400 руб |
Производительность м3/час | Потребляемая мощность Вт | Ду патрубка мм | Масса кг | Габаритные размеры м | Цена, вкл. НДС руб | ||
Наименовние оборудования | |||||||
УФ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ СТОЧНОЙ ВОДЫ | |||||||
ОДВС-2С-1 (станция 5-30) | 1 | 40 | 3/4" | 8 | 0,1*0,12*0,55 | 21 800 | |
ОДВС-2С-1,5 (станция 40-50) | 1,5 | 60 | 1" | 10 | 0,1*0,12*0,95 | 27 200 | |
ОДВС-2С (станция 75) | 2 | 80 | 2" | 15 | 0,1*0,2*1,1 | 46 300 | |
ОДВС-3С (станция 100) | 3 | 90 | 2" | 18 | 0,1*0,2*1,3 | 59 600 | |
ОДВС-6С (станция 150-200) | 6 | 240 | 2" | 32 | 0,2*0,3*1,4 | 119 000 | |
ОДВС-8С (станция 250) | 8 | 340 | 2" | 41 | 0,2*0,3*1,4 | 138 550 | |
ОДВС-12С (станция 300) | 12 | 480 | 100 | 45 | 0,25*0,46*1,4 | 177 600 | |
Оборудование обеспечивает УФ дозу 40 мДж/см2 при качестве обеззараживаемой воду, соответствующей по микробиологическим показателям требования СаНПиН 2.1.5.980-00 для очищенных сточных вод и технологическим требованиям для поверхностных вод
Емкость под установку обеззараживания воды*** | Цена, руб |
Встроенная емкость (модели станций 3 – 8) | 2 000 |
Встроенная емкость (модели станций 9 – 50) | 3 500 |
Встроенная емкость (модели станций 75 – 150) | 6 000 |
Встроенная емкость (модели станций 200 – 300) | 15 000 |
*** Учитывать в Самотечном исполнении
Обязательная комплектация при установке УФ – оборудования в станции:
Блок управления установкой обеззараживания | 7000 |
Монтаж установки обеззараживания | 10 000 |
Обвязка УФ-оборудования | 10 000 |
Для подачи воды на установку УФ-обеззараживания используются:
Модель станции | Модель насоса |
5-75 | DAB Nova 180; Pedrollo ТОР-1, Джилекс 110/6 |
100-300 | DAB NOVA 300 M-A; Pedrollo ТОР-2 |
Фильтр доочистки с засыпкой | Цена, руб. |
ФД на Астра-5 | 25 200 |
ФД на Астра-6 | 26 200 |
ФД на Астра-7 | 27 300 |
ФД на Астра-8 | 28 300 |
ФД на Астра-9 | 29 800 |
ФД на Астра-10 | 31 400 |
ФД на Астра-15 | 36 100 |
ФД на Астра-20 | 39 200 |
ФД на Астра-30 | 42 400 |
ФД на Астра-40 | 45 500 |
ФД на Астра-50 | 48 700 |
ФД на Астра-75 | 50 800 |
ФД на Астра-100 | 52 900 |
ФД на Астра-150 | 57 500 |
ФД на Астра-200 | 62 700 |
ФД на Астра-250 | 65 800 |
ФД на Астра-300 | 69 000 |
Цена, руб | Кол-во пользов. | Залповый сброс л. |
Габаритные размеры Д*Ш*В |
Шеф-монтаж | Монтаж | ||||||||
ТОПАС 4 | 89 900 | 4 | 175 | 0,95 | 0,95 | 2,5 | 7 600 | 23 000 | |||||
ТОПАС 4 Пр | 99 500 | 4 | 175 | 0,9 | 0,95 | 2,6 | 7 600 | 23 000 | |||||
ТОПАС 5 | 102 900 | 5 | 220 | 1,1 | 1,2 | 2,5 | 7 600 | 23 000 | |||||
ТОПАС 5 Long | 127 300 | 5 | 220 | 1,1 | 1,2 | 3,1 | 7 600 | 25 000 | |||||
ТОПАС 5 Пр | 113 300 | 5 | 220 | 1,1 | 1,2 | 2,5 | 7 600 | 23 000 | |||||
ТОПАС 5 LongПр | 141 500 | 5 | 220 | 1,1 | 1,2 | 3,1 | 7 600 | 25 000 | |||||
ТОПАС 6 | 105 300 | 6 | 250 | 1,2 | 1,2 | 2,55 | 8 200 | 24 000 | |||||
ТОПАС 6 Long | 128 300 | 6 | 250 | 1,2 | 1,0 | 3,1 | 8 200 | 25 000 | |||||
ТОПАС 6 Пр | 116 300 | 6 | 250 | 1,1 | 1,2 | 2,6 | 8 200 | 24 000 | |||||
ТОПАС 6 LongПр | 144 500 | 6 | 250 | 1,2 | 1,0 | 3,1 | 8 200 | 25 000 | |||||
ТОПАС 8 | 122 300 | 8 | 440 | 1,6 | 1,2 | 2,5 | 9 400 | 26 000 | |||||
ТОПАС 8 Long | 137 900 | 8 | 440 | 1,6 | 1,2 | 3,1 | 9 400 | 29 000 | |||||
ТОПАС 8 Long Ус | 152 500 | 8 | 440 | 1,6 | 1,2 | 3,1 | 9 400 | 29 000 | |||||
ТОПАС 8Пр | 133 500 | 8 | 440 | 1,6 | 1,2 | 2,6 | 9 400 | 26 000 | |||||
ТОПАС 8 LongПр | 152 700 | 8 | 440 | 1,6 | 1,2 | 3,1 | 9 400 | 29 000 | |||||
ТОПАС 8 LongПр Ус | 167 700 | 8 | 440 | 1,6 | 1,2 | 3,1 | 9 400 | 29 000 | |||||
ТОПАС 9 | 124 500 | 9 | 510 | 1,6 | 1,2 | 2,55 | 10 500 | 26 000 | |||||
ТОПАС 9 Long | 142 500 | 9 | 510 | 1,6 | 1,2 | 3,1 | 10 500 | 29 000 | |||||
ТОПАС 9 Long усил | 163 900 | 9 | 510 | 1,8 | 1,4 | 3,1 | 10 500 | 29 000 | |||||
ТОПАС 9 Пр | 134 900 | 9 | 510 | 1,6 | 1,2 | 2,6 | 10 500 | 26 000 | |||||
ТОПАС 9 LongПр | 155 300 | 9 | 510 | 1,5 | 1,2 | 3,1 | 10 500 | 29 000 | |||||
ТОПАС 9 LongПр усил | 175 900 | 9 | 510 | 1,6 | 1,2 | 3,1 | 10 500 | 29 000 | |||||
ТОПАС 10 | 158 900 | 10 | 760 | 2,1 | 1,2 | 2,5 | 11 100 | 33 500 | |||||
ТОПАС 10 Long | 178 700 | 10 | 760 | 2,1 | 1,2 | 3,1 | 12 800 | 39 000 | |||||
ТОПАС 10 Long Ус | 207 700 | 10 | 760 | 2,1 | 1,3 | 3,1 | 12 800 | 39 000 | |||||
ТОПАС 10 Пр | 169 700 | 10 | 760 | 2,1 | 1,2 | 2,6 | 12 800 | 33 500 | |||||
ТОПАС 10LongПр | 199 900 | 10 | 760 | 2,1 | 1,2 | 3,1 | 12 800 | 39 000 | |||||
ТОПАС 10 LongПрУс | 219 300 | 10 | 760 | 2,1 | 1,3 | 3,1 | 12 800 | 39 000 | |||||
ТОПАС 12 | 162 700 | 12 | 830 | 2,1 | 1,2 | 2,55 | 14 500 | 33 500 | |||||
ТОПАС 12 Long | 182 500 | 12 | 830 | 2,1 | 1,2 | 3,1 | 14 500 | 39 000 | |||||
ТОПАС 12 Long Ус | 208 700 | 12 | 830 | 2,11 | 1,4 | 3,1 | 14 500 | 39 000 | |||||
ТОПАС 12 Пр | 175 300 | 12 | 830 | 2,05 | 1,2 | 2,6 | 14 500 | 33 500 | |||||
ТОПАС 12 LongПр | 201 500 | 12 | 830 | 2 | 1,2 | 3,1 | 14 500 | 39 000 | |||||
ТОПАС 12 LongПрУс | 220 900 | 12 | 830 | 2 | 1,4 | 3,1 | 14 500 | 39 000 | |||||
ТОПАС 15 | 194 700 | 15 | 850 | 2,1 | 1,2 | 2,5 | 21 800 | 40 000 | |||||
ТОПАС 15 Long | 222 300 | 15 | 850 | 2,1 | 1,2 | 3,1 | 21 800 | 45 000 | |||||
ТОПАС 15 Long Ус | 241 500 | 15 | 850 | 2,1 | 1,3 | 3,1 | 21 800 | 48 000 | |||||
ТОПАС 15 Пр | 219 700 | 15 | 850 | 2,1 | 1,2 | 2,6 | 21 800 | 40 000 | |||||
ТОПАС 15 LongПр | 239 900 | 15 | 850 | 2,1 | 1,2 | 3,1 | 21 800 | 45 000 | |||||
ТОПАС 15 LongПрУс | 259 900 | 15 | 850 | 2,1 | 1,3 | 3,1 | 21 800 | 48 000 | |||||
ТОПАС 20 | 258 500 | 20 | 1000 | 2,25 | 1,7 | 2,6 | 30 700 | 42 000 | |||||
ТОПАС 20 Long | 285 300 | 20 | 1000 | 2,25 | 1,7 | 3,0 | 30 700 | 47 000 | |||||
ТОПАС 20 Пр | 275 300 | 20 | 1000 | 2,16 | 1,7 | 2,6 | 30 700 | 42 000 | |||||
ТОПАС 20 LongПр | 303 500 | 20 | 1000 | 2,16 | 1,7 | 3,0 | 30 700 | 47 000 | |||||
ТОПАС 30 | 324 300 | 30 | 1200 | 2,25 | 2,2 | 2,6 | 33 500 | 63 000 | |||||
ТОПАС 30 Long | 335 300 | 30 | 1200 | 2,25 | 2,2 | 3,0 | 33 500 | 70 000 | |||||
ТОПАС 30 Пр | 339 700 | 30 | 1200 | 2,16 | 2,2 | 2,6 | 33 500 | 63 000 | |||||
ТОПАС 30 LongПр | 355 300 | 30 | 1200 | 2,16 | 2,2 | 3,0 | 33 500 | 70 000 | |||||
ТОПАС 40 | 418 500 | 40 | 1300 | 2,25 | 2,2 | 3,0 | 36 300 | 67 000 | |||||
ТОПАС 40 Пр | 432 500 | 40 | 1300 | 2,16 | 2,2 | 3,0 | 36 300 | 67 000 | |||||
ТОПАС 50 | 456 300 | 50 | 1500 | 3,25 | 2,2 | 3,0 | 46 900 | 93 500 | |||||
ТОПАС 50 Пр | 472 700 | 50 | 1500 | 3,16 | 2,2 | 3,0 | 46 900 | 93 500 | |||||
ТОПАС 75 | 556 900 | 75 | 2250 | 4,25 | 2,2 | 3,0 | 49 900 | 115 000 | |||||
ТОПАС 75 Пр | 576 500 | 75 | 2250 | 4,16 | 2,2 | 3,0 | 49 900 | 115 000 | |||||
ТОПАС 100 | 766 900 | 100 | 3000 | 3,25 | 4,0 | 3,0 | 55 000 | 200 000 | |||||
ТОПАС 100 Пр | 797 700 | 100 | 3000 | 3,25 | 4,0 | 3,0 | 55 000 | 210 000 | |||||
ТОПАС 150 | 1 113 800 | 150 | 4500 | 4,25 | 4,0 | 3,0 | 60 000 | 296 000 | |||||
ТОПАС 150 Пр | 1 153 000 | 150 | 4500 | 4,25 | 4,0 | 3,0 | 60 0000 | 306 000 | |||||
Комплектуется заводом компрессором Thomas/AirMac/Secoh/Charles Austen Pumps– 2 шт. и дренажным насосом . wilo/dab drain (все зависит от партии)
|
|||||||||||||
Цена, руб |
Кол-во пользов. | Залповый сброс л. |
Габаритные размеры, Д*Ш*В |
Шеф-монтаж | Монтаж | ||||||||
ТОПАС-С 4 | 78 900 | 4 | 175 | 0,95 | 0,95 | 2,5 | 7 600 | 23 000 | |||||
ТОПАС-С 4 Пр | 88 700 | 4 | 175 | 0,9 | 0,95 | 2,6 | 7 600 | 23 000 | |||||
ТОПАС-С 5 | 89 700 | 5 | 220 | 1,1 | 1,2 | 2,5 | 7 600 | 23 000 | |||||
ТОПАС-С 5 Long | 113 900 | 5 | 220 | 1,1 | 1,2 | 3,1 | 7 600 | 25 000 | |||||
ТОПАС-С 5 Пр | 102 000 | 5 | 220 | 1,1 | 1,2 | 2,5 | 7 600 | 23 000 | |||||
ТОПАС-С 5 LongПр | 127 900 | 5 | 220 | 1,1 | 1,2 | 3,1 | 7 600 | 25 000 | |||||
ТОПАС-С 6 | 95 300 | 6 | 250 | 1,2 | 1,2 | 2,55 | 8 200 | 24 000 | |||||
ТОПАС-С 6 Long | 114 500 | 6 | 250 | 1,2 | 1,0 | 3,1 | 8 200 | 25 000 | |||||
ТОПАС-С 6 Пр | 105 900 | 6 | 250 | 1,1 | 1,2 | 2,6 | 8 200 | 24 000 | |||||
ТОПАС-С 6 LongПр | 128 300 | 6 | 250 | 1,2 | 1,0 | 3,1 | 8 200 | 25 000 | |||||
ТОПАС-С 8 | 109 700 | 8 | 440 | 1,6 | 1,2 | 2,5 | 9 400 | 26 000 | |||||
ТОПАС-С 8 Long | 124 900 | 8 | 440 | 1,6 | 1,2 | 3,1 | 9 400 | 29 000 | |||||
ТОПАС-С 8 Long Ус | 139 300 | 8 | 440 | 1,6 | 1,2 | 3,1 | 9 400 | 29 000 | |||||
ТОПАС-С 8Пр | 121 900 | 8 | 440 | 1,6 | 1,2 | 2,6 | 9 400 | 26 000 | |||||
ТОПАС-С 8 LongПр | 138 900 | 8 | 440 | 1,6 | 1,2 | 3,1 | 9 400 | 29 000 | |||||
ТОПАС-С 8 LongПр Ус | 153 300 | 8 | 440 | 1,6 | 1,2 | 3,1 | 9 400 | 29 000 | |||||
ТОПАС-С 9 | 114 500 | 9 | 510 | 1,6 | 1,2 | 2,55 | 10 500 | 26 000 | |||||
ТОПАС-С 9 Long | 130 300 | 9 | 510 | 1,6 | 1,2 | 3,1 | 10 500 | 29 000 | |||||
ТОПАС-С 9 Long ус | 151 300 | 9 | 510 | 1,8 | 1,4 | 3,1 | 10 500 | 29 000 | |||||
ТОПАС-С 9 Пр | 124 700 | 9 | 510 | 1,6 | 1,2 | 2,6 | 10 500 | 26 000 | |||||
ТОПАС-С 9 LongПр | 143 000 | 9 | 510 | 1,5 | 1,2 | 3,1 | 10 500 | 29 000 | |||||
ТОПАС-С 9 LongПр ус | 162 900 | 9 | 510 | 1,6 | 1,2 | 3,1 | 10 500 | 29 000 | |||||
ТОПАС-С 10 | 141 900 | 10 | 760 | 2,1 | 1,2 | 2,5 | 11 100 | 33 500 | |||||
ТОПАС-С 10 Long | 160 900 | 10 | 760 | 2,1 | 1,2 | 3,1 | 12 800 | 39 000 | |||||
ТОПАС-С 10 Long Ус | 189 300 | 10 | 760 | 2,1 | 1,3 | 3,1 | 12 800 | 39 000 | |||||
ТОПАС-С 10 Пр | 153 900 | 10 | 760 | 2,1 | 1,2 | 2,6 | 12 800 | 33 500 | |||||
ТОПАС-С 10LongПр | 182 500 | 10 | 760 | 2,1 | 1,2 | 3,1 | 12 800 | 39 000 | |||||
ТОПАС-С 10 LongПрУс | 200 300 | 10 | 760 | 2,1 | 1,3 | 3,1 | 12 800 | 39 000 | |||||
ТОПАС-С 12 | 145 900 | 12 | 830 | 2,1 | 1,2 | 2,55 | 14 500 | 33 500 | |||||
ТОПАС-С 12 Long | 163 900 | 12 | 830 | 2,1 | 1,2 | 3,1 | 14 500 | 39 000 | |||||
ТОПАС-С 12 Long Ус | 190 300 | 12 | 830 | 2,11 | 1,4 | 3,1 | 14 500 | 39 000 | |||||
ТОПАС-С 12 Пр | 158 300 | 12 | 830 | 2,05 | 1,2 | 2,6 | 14 500 | 33 500 | |||||
ТОПАС-С 12 LongПр | 184 500 | 12 | 830 | 2 | 1,2 | 3,1 | 14 500 | 39 000 | |||||
ТОПАС-С 12 LongПрУс | 201 000 | 12 | 830 | 2 | 1,4 | 3,1 | 14 500 | 39 000 | |||||
Комплектуется заводом компрессором Thomas/AirMac/Secoh/Charles Austen Pumps– 1 шт. и дренажным насосом . wilo/dab drain (все зависит от партии)
Цена, руб |
|
ОТП-1 | 32 000 |
ОТП-1 Long | 48 300 |
ОТП-2 | 49 300 |
ОТП-2 Long | 73 500 |
ОТП-3 | 59 900 |
ОТП-3 Long | 81 300 |
ОТП-4 | 70 900 |
ОТП-4 Long | 102 300 |
ОТП-5 | 94 300 |
ОТП-5 Long | 143 000 |
Цена, руб |
|
Погреб ПП-1 | 136 700 |
Погреб ПП-1 Long | 150 700 |
Погреб ПП-2 | 163 500 |
Погреб ПП-2 Long | 176 500 |
Погреб ПП-3 | 190 300 |
Погреб ПП-3 Long | 203 900 |
Погреб ПП-4 | 214 500 |
Погреб ПП-4 Long | 228 700 |
Цена, руб | Кол-во пользов. |
Залповый сброс, л. / объем переработки м3/сут/Потр. Энергия кВт/сут |
Габаритные размеры | Шеф-монтаж | Монтаж | ||||
Длина | Ширина | Высота | |||||||
ТОПАЭРО 3 | 218 700 | 15 | 1025/3/5 | 2,4 | 1,2 | 2,5 | 21 800 | 40 000 | |
ТОПАЭРО 3 long | 241 500 | 15 | 1025/3/5 | 2,4 | 1,2 | 3,1 | 21 800 | 45 000 | |
ТОПАЭРО 3 long Ус | 265 700 | 15 | 1025/3/5 | 2,4 | 1,4 | 3,1 | 21 800 | 48 000 | |
ТОПАЭРО 3 Пр | 239 900 | 15 | 1025/3/5,2 | 2,3 | 1,2 | 2,6 | 21 800 | 40 000 | |
ТОПАЭРО 3 long Пр | 259 900 | 15 | 1025/3/5,2 | 2,3 | 1,2 | 3,1 | 21 800 | 45 000 | |
ТОПАЭРО 3 long Ус Пр | 281 700 | 15 | 1025/3/5,2 | 2,3 | 1,4 | 3,1 | 21 800 | 48 000 | |
ТОПАЭРО 4 | 277 300 | 20 | 1200/4/5,8 | 2,2 | 1,7 | 2,6 | 30 700 | 42 000 | |
ТОПАЭРО 4 long | 308 900 | 20 | 1200/4/5,8 | 2,1 | 1,9 | 3 | 30 700 | 47 000 | |
ТОПАЭРО 4 long Ус | 338 500 | 20 | 1200/4/5,8 | 2,1 | 1,9 | 3 | 30 700 | 50 000 | |
ТОПАЭРО 4 Пр | 294 300 | 20 | 1200/4/6,3 | 2,1 | 1,7 | 2,6 | 30 700 | 42 000 | |
ТОПАЭРО 4 long Пр | 328 500 | 20 | 1200/4/6,3 | 2,1 | 1,9 | 3 | 30 700 | 47 000 | |
ТОПАЭРО 4 long Ус Пр | 352 700 | 20 | 1200/4/6,3 | 2,1 | 1,9 | 3 | 30 700 | 50 000 | |
ТОПАЭРО 6 | 351 900 | 30 | 1300/6/6,5 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 33 500 | 63 000 | |
ТОПАЭРО 6 long | 369 500 | 30 | 1300/6/6,5 | 2,2 | 2,2 | 3 | 33 500 | 70 000 | |
ТОПАЭРО 6 long Ус | 406 700 | 30 | 1300/6/6,5 | 2,3 | 2,2 | 3 | 33 500 | 73 000 | |
ТОПАЭРО 6 Пр | 367 500 | 30 | 1300/6/7 | 2,1 | 2,2 | 2,6 | 33 500 | 63 000 | |
ТОПАЭРО 6 long Пр | 389 900 | 30 | 1300/6/7 | 2,2 | 2,2 | 3 | 33 500 | 70 000 | |
ТОПАЭРО 6 long Ус Пр | 430 900 | 30 | 1300/6/7 | 2,2 | 2,2 | 3 | 33 500 | 73 000 | |
ТОПАЭРО 7 | 422 700 | 40 | 1500/7/7 | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 36 300 | 67 000 | |
ТОПАЭРО 7 Пр | 437 500 | 40 | 1500/7/7,6 | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 36 300 | 67 000 | |
ТОПАЭРО 9 | 522 900 | 50 | 2250/9/10,1 | 3,2 | 2,2 | 3,1 | 46 900 | 93 500 | |
ТОПАЭРО 9 Пр | 549 900 | 50 | 2250/9/10,9 | 3,2 | 2,2 | 3,1 | 46 900 | 93 500 | |
ТОПАЭРО 12 | 635 700 | 75 | 3000/12/12,8 | 4,2 | 2,2 | 3,1 | 49 900 | 115 000 | |
ТОПАЭРО 12 Пр | 655 300 | 75 | 3000/12/13,8 | 4,2 | 2,2 | 3,1 | 49 900 | 115 000 | |
ТОПАЭРО 16 | 903 500 | 100 | 4500/16/16,4 | 5,3 | 2,2 | 3,1 | 52 900 | 140 000 | |
ТОПАЭРО 16 Пр | 915 700 | 100 | 4500/16/17,6 | 5,2 | 2,2 | 3,1 | 52 900 | 140 000 | |
ТОПАЭРО 24* | 1 271 400 | 150 | 6000/24/25,6 | 4,2 | 4,4 | 3,1 | 93 500 | 230 000 | |
ТОПАЭРО 24 Пр* | 1 310 600 | 150 | 6000/24/27,6 | 4,16 | 4,4 | 3,1 | 93 500 | 230 000 | |
ТОПАЭРО 32* | 1 807 000 | 200 | 9000/32/32,8 | 5,3 | 4,4 | 3,1 | 115 000 | 347 000 | |
ТОПАЭРО 32 Пр* | 1 831 400 | 200 | 9000/32/35,2 | 5,2 | 4,4 | 3,1 | 115 000 | 347 000 | |
Комплектуется заводом:
Лонг - имеет удлиненную горловину
Пр - имеет встроенный насос wilo или Drain it
3-16 – имеет 1 компрессор Airmac или Thomas
24-32 - имеет 2 компрессор Airmac или Thomas
Наращивание станции Топас в заводских условиях | |||||
Наращивание на 0,2 м | Наращивание на 0,4 м | Наращивание на 0,6 м | Наращивание на 0,8 м | Наращивание на 1 м | |
ТОПАС 4/4 Пр | 7 500 | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется |
ТОПАС 5/5 Пр/6/6 Пр | 8 000 | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется |
ТОПАС 5Long/5Long Пр/6Long/6Long Пр | 8 000 | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется |
ТОПАС 8/8 Пр/9/9 Пр | 8 000 | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется |
ТОПАС 8Long/8Long Пр/9Long/9Long Пр | 8 000 | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется |
ТОПАС 8Long УС/8Long УС Пр/9Long УС/9Long Пр УС | 8 000 | 15 000 | 22 000 | 27 000 | 32 000 |
ТОПАС 10/10 Пр/12/12 Пр | 8 000 | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется | Не выполняется |
